Right Now |
| Name | Longitude | ||
| Sun | 22 Sag 29' 57" | ||
| Moon | 19 Lib 15' 26" | ||
| Mercury | 02 Sag 56' 47" | ||
| Venus | 16 Sag 52' 36" | ||
| Mars | 29 Sag 12' 16" | ||
| Jupiter | 23 Can 26' 39" R | ||
| Saturn | 25 Pis 23' 23" | ||
| Uranus | 28 Tau 31' 47" R | ||
| Neptune | 29 Pis 22' 36" | ||
| Pluto | 02 Aqu 13' 06" | ||
| Chiron | 22 Ari 46' 29" R | ||
|   |   |   |   |
|
Your name here |