Right Now |
| Name | Longitude | ||
| Sun | 12 Sco 18' 27" | ||
| Moon | 18 Vir 23' 09" | ||
| Mercury | 12 Sco 00' 57" R | ||
| Venus | 24 Lib 37' 06" R | ||
| Mars | 20 Leo 28' 32" | ||
| Jupiter | 24 Leo 45' 35" | ||
| Saturn | 09 Ari 03' 35" R | ||
| Uranus | 04 Gem 32' 16" R | ||
| Neptune | 02 Ari 00' 30" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 09' 36" | ||
| Chiron | 27 Ari 54' 20" R | ||
|   |   |   |   |
|
Your name here |