Right Now |
Name | Longitude | ||
Sun | 19 Gem 05' 05" | ||
Moon | 11 Pis 01' 20" | ||
Mercury | 28 Tau 03' 08" | ||
Venus | 04 Leo 18' 34" | ||
Mars | 11 Leo 53' 49" | ||
Jupiter | 05 Tau 19' 44" | ||
Saturn | 07 Pis 09' 50" | ||
Uranus | 20 Tau 41' 51" | ||
Neptune | 27 Pis 34' 17" | ||
Pluto | 00 Aqu 01' 13" R | ||
Chiron | 19 Ari 10' 26" | ||
  |   |   |   |
Your name here |